Personen
2.995.078 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adrianus | Bisschop | Geregistreerde | 1891-1924 | |
![]() | Hermanus | , Schermers | Getuige | 04-11-1695 | |
![]() | Cornelia | Bisschop | Geregistreerde | 1891-1924 | |
![]() | Jan Dirk Christiaan | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Catharina Johanna | Izendoorn | Geregistreerde | 1891-1924 | |
![]() | Jan | Jullen | Getuige | 04-11-1695 | |
![]() | Willem Johannes | Bisschop | Geregistreerde | 1891-1924 | |
![]() | Dirkje Wilhelmina | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Christiaan | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Jean Joseph Auguste | Sacré | Geregistreerde | 1782-1859 | |
![]() | Johanna Jeannette | Billet | Geregistreerde | 1896-1930 | |
![]() | Paulina Johanna | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Petronella Cornelia Louisa | Billet | Geregistreerde | 1896-1930 | |
![]() | Cornelis | Breijdels | Voogd | 04-11-1695 | |
![]() | Aaldert Gijsbertus | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Sophia Cornelia | Erk, van | Geregistreerde | 1896-1930 | |
![]() | Jacob | Veen | Voogd | 04-11-1695 | |
![]() | Willemina Hendrika Johanna | Brienesse | Geregistreerde | 1885-1927 | |
![]() | Cornelis Adrianus | Billet | Geregistreerde | 1896-1930 | |
![]() | Martinus | Buffels | Erfgenaam | 04-11-1695 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)
