6,253 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cornelis | Rijn, van | Schuldeiser | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Lambert | Mullem, van | Schuldeiser | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Jacob | Batenburg, van | Schuldeiser | 09-12-1695 | |
![]() | Jacobus | Nostas, de | Schuldeiser | Maastricht, Hoey (aan de Maas, België) | 30-11-1696 |
![]() | Adriaen | Radt, van de | Schuldeiser | Rotterdam | 28-11-1696 |
![]() | Arien | Dura | Schuldeiser | Rotterdam | 28-11-1696 |
![]() | Simon | Wel, van | Schuldeiser | 23-11-1696 | |
![]() | Dirck | Leege, van (der) | Schuldeiser | Rotterdam, | 23-11-1696 |
![]() | Johan | Bijwaert, van | Schuldeiser | 09-12-1695 | |
![]() | Lijsbet | N.N. | Schuldeiser | 09-12-1695 | |
![]() | Grietken | , N.N. | Schuldeiser | 09-12-1695 | |
![]() | Reijnier | Roosmaer, van | Schuldeiser | Antwerpen | 24-10-1696 |
![]() | Dirck Huijbert | Stoop | Schuldeiser | Dubbeldam | 10-10-1696 |
![]() | Willem | Stoop | Schuldeiser | Dubbeldam | 10-10-1696 |
![]() | P. | Kirketerp | Schuldeiser | 29-12-1803 | |
![]() | Cornelis | Hallincg | Schuldeiser | 25-10-1695 | |
![]() | Cornelia | Es, van der | Schuldeiser | 24-12-1803 | |
![]() | J. | Massac | Schuldeiser | 29-10-1803 | |
![]() | Adriaen | Hoven, van | Schuldeiser | Utrecht | 02-10-1696 |
![]() | Anna | Verduijn | Schuldeiser | Utrecht | 02-10-1696 |
Mijn Studiezaal (inloggen)