3,979 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ida | Rengst, echtgenote, van | Erflater | 24-12-1696 | |
![]() | Willem | Ruijt, weduwnaar, van der | Erflater | 24-12-1696 | |
![]() | Aeltjen | Vinck, weduwe | Erflater | 20-12-1696 | |
![]() | Susanna | Bruijn, weduwe, de | Erflater | 14-12-1696 | |
![]() | Matthijs | Hacken, overleden | Erflater | 11-12-1696 | |
![]() | Trijntken | Sanders | Erflater | 09-12-1695 | |
![]() | Angenieta | Gregoor, echtgenote | Erflater | 03-12-1696 | |
![]() | Adriaen | Verhoop, echtgenoot | Erflater | 03-12-1696 | |
![]() | Simon | Vries, de | Erflater | Puttershoek, Maasdam | 23-11-1696 |
![]() | Anthonij | Vries, de | Erflater | Puttershoek, Maasdam | 23-11-1696 |
![]() | Trijntken | Sanders | Erflater | 09-12-1695 | |
![]() | Trijntjen | Sluijters | Erflater | (Zalt)bommel, Oosterbeek en Beverwijk. | 17-11-1696 |
![]() | Wijntgen | Sluijters, overleden weduwe | Erflater | (Zalt)bommel, Oosterbeek en Beverwijk. | 17-11-1696 |
![]() | Jacobus | Mandelen, echtgenoot, van der | Erflater | 17-11-1696 | |
![]() | Geertruijt | Aerdemans, echtgenote | Erflater | 17-11-1696 | |
![]() | Marijcken | Verschoor, echtgenote | Erflater | De Buijtensluijs (Numansdorp) | 30-10-1696 |
![]() | Geerit | Visser, echtgenoot | Erflater | De Buijtensluijs (Numansdorp) | 30-10-1696 |
![]() | Matthijs | Hacken | Erflater | 22-10-1696 | |
![]() | Henriëtta Hester Constantia | Roo, de | Erflater | 13-12-1803 | |
![]() | Robertus Joan | Castendijk | Erflater | 13-12-1803 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)