738.637 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pieter Adrianus | Vermeij | Geregistreerde | 1896-1938 | |
![]() | Elisabeth | Pee, de | Geregistreerde | 1896-1938 | |
![]() | Anthonie | Vermeij | Geregistreerde | 1896-1938 | |
![]() | Willem | Vermeij | Geregistreerde | 1898-1921 | |
![]() | Anna | Turnhout, van | Geregistreerde | 1898-1921 | |
![]() | Adrianus | Vermeij | Geregistreerde | 1898-1921 | |
![]() | Anthonij | Vermeij | Geregistreerde | 1890-1933 | |
![]() | Leendert | Naaktgeboren | Geregistreerde | 1905-1936 | |
![]() | Machiel | Stelt, van der | Geregistreerde | 1890-1933 | |
![]() | Teuntje | Filak | Geregistreerde | 1890-1933 | |
![]() | Adrianus | Vermeij | Geregistreerde | 1890-1933 | |
![]() | Adrianus | Vermeij | Geregistreerde | 1858-1902 | |
![]() | Maria | Vermeij | Geregistreerde | 1858-1902 | |
![]() | Adrianus | Vermeij | Geregistreerde | 1858-1902 | |
![]() | Theodora | Simons-Verbeek | Geregistreerde | 1857-1888 | |
![]() | Adriana Maria Catharina | Simons | Geregistreerde | 1857-1888 | |
![]() | Leendert | Naaktgeboren | Geregistreerde | 1905-1936 | |
![]() | Goswinus | Vermaseren | Geregistreerde | 1857-1888 | |
![]() | Jacobus | Naaktgeboren | Geregistreerde | 1905-1936 | |
![]() | Pietertje Elsje | Burgh, van der | Geregistreerde | 1905-1936 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)