126.438 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maria | Wessem, van | Dordrecht | 12-07-1726 | |
![]() | kind van Tobias | Binnehooven, van | Dordrecht | 12-01-1725 | |
![]() | Magdalena | Beaumont, van | Dordrecht | 06-11-1725 | |
![]() | Kornelis | Frackin | Dordrecht | 12-07-1726 | |
![]() | Hendrik | Binnehooven, van | Dordrecht | 12-01-1725 | |
![]() | kind van Jacob | Frackin | Dordrecht | 12-07-1726 | |
![]() | weduwe van Hendrick | Buytendijck | Dordrecht | 02-11-1725 | |
![]() | Adriaan | Snoeck | Dordrecht | 11-01-1725 | |
![]() | Bartholomeeuwis | Mandelen, v.d. | Dordrecht | 04-07-1726 | |
![]() | Soeie | Boon | Dordrecht | 02-11-1725 | |
![]() | kind van Frans | Lis, v.d. | Dordrecht | 31-10-1725 | |
![]() | Jan | Broerman | Dordrecht | 04-07-1726 | |
![]() | Leendert | Pieke | Dordrecht | 08-01-1725 | |
![]() | Apolonia | Lis, v.d. | Dordrecht | 31-10-1725 | |
![]() | vrouw van Dirck | Rogge, den | Dordrecht | 03-01-1725 | |
![]() | Willem | Berge, van | Dordrecht | 29-06-1726 | |
![]() | kind van Kornelis | Wit, de | Dordrecht | 27-10-1725 | |
![]() | kind van Cornelis | Back | Dordrecht | 26-06-1726 | |
![]() | Maria | Besemer | Dordrecht | 03-01-1725 | |
![]() | Herman | Wit, de | Dordrecht | 27-10-1725 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)