731.744 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | N.N. | Pool | Geregistreerde | 21-12-1799 | |
![]() | N.N. | Westrik | Geregistreerde | 21-12-1799 | |
![]() | J. | Nagel | Geregistreerde | 21-12-1799 | |
![]() | N.N. | Tettero | Geregistreerde | 21-12-1799 | |
![]() | N.N. | Cuijk van Nierop | Geregistreerde | 21-12-1799 | |
![]() | J.G. | Korteijn | Geregistreerde | 13-12-1799 | |
![]() | Joachim | Brouwer | Geregistreerde | 13-12-1799 | |
![]() | L.T. | Pisané | Geregistreerde | 13-12-1799 | |
![]() | Johannis | Dekker | Geregistreerde | 13-12-1799 | |
![]() | Isaac | Es, van | Geregistreerde | 11-12-1799 | |
![]() | Hendrik | Es, van | Geregistreerde | 11-12-1799 | |
![]() | N.N. | Elst, van der | Geregistreerde | 11-12-1799 | |
![]() | Bastiaan | Klerk, de | Geregistreerde | 11-12-1799 | |
![]() | Jan | Schouwenburg | Geregistreerde | 11-12-1799 | |
![]() | Cornelis | Kleton | Geregistreerde | 28-11-1799 | |
![]() | N.N. | Cuijk van Nierop | Geregistreerde | 20-11-1799 | |
![]() | J. | Nagel | Geregistreerde | 20-11-1799 | |
![]() | N.N. | Tettero | Geregistreerde | 20-11-1799 | |
![]() | Francois | Hoijers | Geregistreerde | 20-11-1799 | |
![]() | Carel | Loth | Geregistreerde | 20-11-1799 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)