Bevolkingsregisters
563.554 records
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Datum | Plaatsnaam | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petronella | Mookhoek | 1966 | Dubbeldam | |
![]() | Elisabeth Josephine | Rennings | 1947 | Duisburg, Duitsland | |
![]() | John Alfred Edward | Segar | 1945 | Stanmore Middlesex, Engeland | |
![]() | Hermanus | Zwang | 1944 | Niangara, Congo | |
![]() | Carla Petronella | Kunnen | 1944 | Papendrecht | |
![]() | Martinus | Brussen | 1944 | Velsen | |
![]() | Hugoline | van | Loon | 1943 | Soerabaja, NOI |
![]() | Huibert Antonius | Hessels | 1943 | Willemstad | |
![]() | Marijke Elsje | van den | Oever | 1942 | Soerabaja, NOI |
![]() | Cornelia Anna | van | Loon | 1942 | Soerabaja, NOI |
![]() | Klaas Albertus | Talens | 1942 | Bandoeng, NOI | |
![]() | Christiaan Johannes | Izendoorn | 1942 | Batoe, NOI | |
![]() | Janneke Willy | Boeke | 1942 | Padang, NOI | |
![]() | Lena Maria | Stam | 1941 | Dordrecht | |
![]() | Louise | Spitters | 1941 | Dordrecht | |
![]() | Arie Cornelis | Smaal | 1941 | Dordrecht | |
![]() | Peter | Kandel | 1941 | Dordrecht | |
![]() | Petronella Margaretha | 't | Jong | 1941 | Dordrecht |
![]() | Hermina Maria | Franke | 1941 | Dordrecht | |
![]() | Tineke | Kunnen | 1941 | Papendrecht | |
Mijn Studiezaal (inloggen)