Bevolkingsregisters
563.554 records
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Datum | Plaatsnaam | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hendrika Maria Anna | van | Altenburg | 1900 | Schiedam |
![]() | Anna Maria Frederica | Balck | 1875 | Schiedam | |
![]() | Cornelis Gerardus Willem | van | Altenburg | 1875 | Rotterdam |
![]() | Jacob Jan | Gierhardt | 1914 | Rotterdam | |
![]() | Elisabeth Susanna | Leeman | 1876 | Voorburg | |
![]() | Adriana Elisabeth | Leeman | 1871 | Voorburg | |
![]() | Jacoba | Gierhardt-Eijsenga | 1892 | Dordrecht | |
![]() | Jacob Jan | Eijsenga | 1914 | Rotterdam | |
![]() | Gerrit | Eijsenga | 1898 | Dordrecht | |
![]() | Jacob Jan | Eijsenga | 1870 | Dordrecht | |
![]() | Cornelis | van | Eldijk | 1892 | Zwijndrecht |
![]() | Pleuntje | van den | Berg | 1854 | Groote Lindt |
![]() | Antonia | Roobol | 1871 | Dordrecht | |
![]() | Neeltje | van den | Berg | 1849 | Dordrecht |
![]() | Adriaan Dingenus | van den | Berg | 1879 | Ouwerkerk |
![]() | Jozina Izabella | van den | Berg | 1889 | Ouwerkerk |
![]() | Dingenus | van den | Berg | 1883 | Ouwerkerk |
![]() | Sijgje | van | Bel | 1857 | Kralingen |
![]() | Peter | de | Kruik | 1858 | Kralingen |
![]() | Sijgje Cornelia | de | Kruik | 28 | Naaldwijk |
Mijn Studiezaal (inloggen)