Bevolkingsregisters
570.366 records
| Voornaam | Tussenvoegsel | Achternaam | Datum | Plaatsnaam | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albert Johann | Bergervoort | 1897 | Suderwich, Duitsland | |
![]() | Bastiaan | de | Zeeuw | 1928 | Dubbeldam |
![]() | Cornelis Jacob | Vermeij | 1936 | Dubbeldam | |
![]() | Neeltje | Zijderveld | 1914 | Hendrik-Ido-Ambacht | |
![]() | Cornelis | Vermeij | 1909 | Dubbeldam | |
![]() | Cornelia | Vermeij | 1892 | Dubbeldam | |
![]() | Jetje Peateres | Gink | 1854 | Dubbeldam | |
![]() | Anthonij | Vermeij | 1852 | Dubbeldam | |
![]() | Jacob Cornelis | Vermeij | 1939 | Dubbeldam | |
![]() | Adriana | Vermeij | 1936 | Dubbeldam | |
![]() | Teuntje | Vermeij | 1934 | Dubbeldam | |
![]() | Maria | de | Deugd | 1908 | Dordrecht |
![]() | Anthonie | Vermeij | 1907 | Dubbeldam | |
![]() | Jacob | Vermeij | 1938 | Dubbeldam | |
![]() | Alberdina Jacoba | Vermeij | 1937 | Dubbeldam | |
![]() | Bastiaan | Vermeij | 1935 | Dubbeldam | |
![]() | Pieternella Maria | Vermeij | 1932 | Dubbeldam | |
![]() | Elisabeth Marigje | Vermeij | 1928 | Dubbeldam | |
![]() | Anthonie | Vermeij | 1926 | Dubbeldam | |
![]() | Adrianus | Vermeij | 1924 | Dubbeldam | |
Mijn Studiezaal (inloggen)