924 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lourents | volmachtgever | Besoijen in de Langstraat | 11-12-1696 | |
![]() | Gosuinus | Erckelens, als echtgenoot | volmachtgever | 11-12-1696 | |
![]() | Hendrick | Banck, als echtgenoot, van der | volmachtgever | 11-12-1696 | |
![]() | Pieter | Bachus, als echtgenoot | volmachtgever | 11-12-1696 | |
![]() | Johan | Appels, echtgenoot van | volmachtgever | 11-12-1696 | |
![]() | Willem | Nagtegael | volmachtgever | s-Hertogenbosch | 10-12-1696 |
![]() | Maeijcken | Hove, van den | volmachtgever | 09-12-1695 | |
![]() | Sara | Vreedsaem, weduwe | volmachtgever | 04-12-1696 | |
![]() | Matthijs | Hacken | volmachtgever | 04-12-1696 | |
![]() | Johanna | Put, weduwe, van de | volmachtgever | 01-12-1696 | |
![]() | Adriana | Aerdenne, weduwe, van | volmachtgever | 01-12-1696 | |
![]() | Adriaen | Roels | volmachtgever | Vlissingen, Walcheren, Terneuzen | 30-11-1696 |
![]() | Petrus | Son, echtgenoot, van | volmachtgever | Puttershoek, Maasdam | 23-11-1696 |
![]() | Anna | Leege, weduwe, van der | volmachtgever | Rotterdam, | 23-11-1696 |
![]() | Hendrick | Terwe | volmachtgever | Amsterdam, Bordeaux, Ostende | 22-11-1696 |
![]() | Johan | Renninger | volmachtgever | 28-12-1677 | |
![]() | Aernoldus | Sonnemaens | volmachtgever | 22-12-1677 | |
![]() | Cornelis | Gossu | volmachtgever | Roosendaal | 19-12-1677 |
![]() | Gosuinus | Beest, van | volmachtgever | (Zalt)bommel, Oosterbeek en Beverwijk. | 17-11-1696 |
![]() | Elisabeth | Overstege, van | volmachtgever | Delft, Den Haag | 20-10-1696 |
Mijn Studiezaal (inloggen)