722,974 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Geertruijt | Dole, overleden | Geregistreerde | 31-12-1696 | |
![]() | NN | Haerlem, van | Geregistreerde | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Gijsbert | Veer, de | Geregistreerde | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Goris | Heijde (Heiden), van der | Geregistreerde | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Claes | Boor, van der | Geregistreerde | Wesel, Leiden | 29-12-1696 |
![]() | Jacob en Govert | Braets | Geregistreerde | Brussel | 25-12-1696 |
![]() | G.V.R. | Biesheuvel, van den | Geregistreerde | Brussel | 25-12-1696 |
![]() | Louis | Pauwens, overleden | Geregistreerde | Brussel | 25-12-1696 |
![]() | Jacob | Haerlem, van | Geregistreerde | Gent, Sluis | 22-12-1696 |
![]() | Johan | Hornes, de | Geregistreerde | Gent, Sluis | 22-12-1696 |
![]() | Pieter | Luchte, de | Geregistreerde | Gent, Sluis | 22-12-1696 |
![]() | Elias | Vinck | Geregistreerde | 20-12-1696 | |
![]() | Petronella | Rouw, overleden echtgenote, de | Geregistreerde | 20-12-1696 | |
![]() | Jacobus | Cuijpers, weduwnaar | Geregistreerde | 20-12-1696 | |
![]() | Floris | Rouw, overleden, de | Geregistreerde | 20-12-1696 | |
![]() | Jan | Prick, overleden echtgenoot | Geregistreerde | 14-12-1696 | |
![]() | Maria | Hacken | Geregistreerde | 11-12-1696 | |
![]() | Simon | Ras, de | Geregistreerde | s-Hertogenbosch | 10-12-1696 |
![]() | NN | Danhelt | Geregistreerde | s-Hertogenbosch | 10-12-1696 |
![]() | Elias | Venloo | Geregistreerde | s-Hertogenbosch | 10-12-1696 |
Mijn Studiezaal (inloggen)