1,124 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marijcken | Cuijpers | Erfgenaam | 20-12-1696 | |
![]() | Cornelia | Rouw, de | Erfgenaam | 20-12-1696 | |
![]() | Maeijcken | Prick | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Susanna | Verlooven | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Susanna | Bemmelen, van | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Elisabeth, Sara en Jan | Verlooven | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Francina | Prick | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Joost | Prick | Erfgenaam | 14-12-1696 | |
![]() | Ida | Hacken, echtgenote | Erfgenaam | 11-12-1696 | |
![]() | Barbera | Hacken, echtgenote | Erfgenaam | 11-12-1696 | |
![]() | Jannetta | Hacken, echtgenote | Erfgenaam | 11-12-1696 | |
![]() | Machelina | Hacken, echtgenote | Erfgenaam | 11-12-1696 | |
![]() | Catharina | Erfgenaam | 15-11-1677 | ||
![]() | Geertruijd | Nelissen | Erfgenaam | 15-11-1677 | |
![]() | Catharina | Dircxsz. | Erfgenaam | 15-11-1677 | |
![]() | Geertruijd | Nelissen | Erfgenaam | 15-11-1677 | |
![]() | Huijbertie | Wiggers | Erfgenaam | Bommel | 29-06-1677 |
![]() | Jordaen | Wiggers | Erfgenaam | Bommel | 29-06-1677 |
![]() | Willemijntie | Rijck, de | Erfgenaam | Bommel | 29-06-1677 |
![]() | Joris | Teerling | Erfgenaam | Bommel | 29-06-1677 |
Mijn Studiezaal (inloggen)