100,341 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jacob | Kamermans | Bruidegom | Dordrecht | 14-06-1817 |
![]() | Martinus | Bos | Bruidegom | Zwijndrecht | 04-06-1885 |
![]() | Claes | Tienen, weduwnaar, van | Bruidegom | 31-12-1696 | |
![]() | Teunis | Stoop | Bruidegom | Zwijndrecht | 07-02-1907 |
![]() | Adriaen | Costerus, weduwnaar | Bruidegom | 10-10-1696 | |
![]() | Aert | Engelen | Bruidegom | 17-08-1695 | |
![]() | Dirck | Linden, van der | Bruidegom | 29-06-1695 | |
![]() | Gerrit | Coeverden, van | Bruidegom | 27-06-1695 | |
![]() | Dirck | Oirschot, van | Bruidegom | 21-07-1696 | |
![]() | Johannes | Kroos | Bruidegom | Dordrecht | 31-12-1945 |
![]() | Meine Arend | Rombout | Bruidegom | Dordrecht | 29-12-1945 |
![]() | Hendrik | Gaastra | Bruidegom | Dordrecht | 28-12-1945 |
![]() | Arie | Dalen, van | Bruidegom | Dordrecht | 28-12-1945 |
![]() | Salomon Adriaan | Noels | Bruidegom | Dordrecht | 28-12-1945 |
![]() | Johannes Elize | Boet | Bruidegom | Dordrecht | 28-12-1945 |
![]() | Bastiaan | Dooren, van | Bruidegom | Dordrecht | 20-12-1945 |
![]() | Gerrit Jan | Uitdenbogaard | Bruidegom | Dordrecht | 27-12-1945 |
![]() | Gerrit | Berg, van den | Bruidegom | Dordrecht | 27-12-1945 |
![]() | Johannes Cornelis Wilhelmus | Zijlmans | Bruidegom | Dordrecht | 27-12-1945 |
![]() | Adrianus | Meijde, van der | Bruidegom | Dordrecht | 27-12-1945 |
Mijn Studiezaal (inloggen)

