Personen
3.008.072 personen
| Voornaam | Achternaam | Rol | Plaats | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dordrecht | 01-01-1690 | |||
![]() | Geertruij | Glas | Dordrecht | 01-10-1774 | |
![]() | Barbara | Langejans | Dordrecht | 03-09-1773 | |
![]() | Jillis | Serrij | Dordrecht | 17-06-1773 | |
![]() | Petronella | Crans | Dordrecht | 17-04-1773 | |
![]() | Arnoldus | Bont, de | Dordrecht | 01-11-1772 | |
![]() | Antje | Linden, van de | Dordrecht | 07-00-1772 | |
![]() | Marigje | Kaa, van der | Dordrecht | 03-05-1772 | |
![]() | Cornelia | Verbeek | Dordrecht | 25-03-1772 | |
![]() | Griet | Leur, de | Dordrecht | 00-00-1772 | |
![]() | Martinus | Telders | Dordrecht | 03-06-1771 | |
![]() | Antonia | N.N. | Dordrecht | 12-05-1771 | |
![]() | Anna | N.N. | Dordrecht | 30-08-1770 | |
![]() | Willem | Vredenburg | Dordrecht | 26-10-1769 | |
![]() | Jan | Kouwater | Dordrecht | 26-04-1769 | |
![]() | Dirrikje | Jong, de | Dordrecht | 10-03-1769 | |
![]() | Jacobus | Ramak | Dordrecht | 24-02-1769 | |
![]() | Paulus | Boers | Dordrecht | 09-02-1769 | |
![]() | Henrica | Ven, van der | Dordrecht | 05-02-1768 | |
![]() | Zibilla | Rogmans | Dordrecht | 25-11-1764 | |
Mijn Studiezaal (inloggen)